<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lorural.es &#187; hoteles</title>
	<atom:link href="http://www.lorural.es/blog/tag/hoteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorural.es/blog</link>
	<description>Noticias y novedades del Mundo del Turismo Rural</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los hoteles asturianos, los únicos del norte que pierden turistas de julio a septiembre</title>
		<link>http://www.lorural.es/blog/2009/10/los-hoteles-asturianos-los-unicos-del-norte-que-pierden-turistas-de-julio-a-septiembre/</link>
		<comments>http://www.lorural.es/blog/2009/10/los-hoteles-asturianos-los-unicos-del-norte-que-pierden-turistas-de-julio-a-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorural.es/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado cortó la tendencia a la progresión que la ocupación de los hoteles asturianos había marcado en julio y agosto. Con 157.485 viajeros, este septiembre es el más flojo desde 2005, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. A causa ese descenso -del 5,5 por ciento-, Asturias es la única región de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes pasado cortó la tendencia a la progresión que la ocupación de los hoteles asturianos había marcado en julio y agosto. Con 157.485 viajeros, este septiembre es el más flojo desde 2005, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. A causa ese descenso -del 5,5 por ciento-, Asturias es la única región de la España Verde que perdió turistas en sus hoteles respecto a 2008 en la suma de los meses de verano, de julio a septiembre. En ese período, el número de viajeros cayó un 0,5 por ciento frente al ascenso de Cantabria, Galicia y País Vasco. El recorte llega además cuando los establecimientos asturianos cumplen un año sin dejar de bajar los precios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorural.es/blog/2009/10/los-hoteles-asturianos-los-unicos-del-norte-que-pierden-turistas-de-julio-a-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hoteles de Cantabria llenaron en agosto el 70,1% de las plazas</title>
		<link>http://www.lorural.es/blog/2009/09/los-hoteles-de-cantabria-llenaron-en-agosto-el-701-de-las-plazas/</link>
		<comments>http://www.lorural.es/blog/2009/09/los-hoteles-de-cantabria-llenaron-en-agosto-el-701-de-las-plazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorural.es/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Los hoteles de Cantabria llenaron el 70,18 por ciento de las plazas ofertadas en agosto, un mes en el que redujeron sus ingresos un 6 por ciento respecto al año pasado con una bajada de precios del 6,2, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. La ocupación hotelera registrada en Cantabria en agosto superó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los hoteles de Cantabria llenaron el 70,18 por ciento de las plazas ofertadas en agosto, un mes en el que redujeron sus ingresos un 6 por ciento respecto al año pasado con una bajada de precios del 6,2, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística.</p>
<p>La ocupación hotelera registrada en Cantabria en agosto superó en dos puntos y medio la media nacional y fue la quinta más alta de España, tras Baleares (81,95%), Cataluña (74,59%), Canarias (73,83%) y Valencia (72,86).</p>
<p>También superó la registrada en sus tres comunidades limítrofes: Asturias (63,8%), País Vasco (66,12%) y Castilla y León (46,18%).</p>
<p>Durante el mes pasado, se alojaron en los 531 establecimientos de la región 187.595 turistas, solo 26.188 de ellos extranjeros, que realizaron 514.212 pernoctaciones, con una estancia media de 2,74 días.</p>
<p>La ocupación de las 23.037 plazas ofertadas fue del 70,18 por ciento, una cifra que se elevó al 71,65 los fines de semana. Si se mide por habitaciones, la ocupación se reduce al 69,44 por ciento.</p>
<p>Los establecimientos hoteleros de Cantabria contrataron en agosto a 3.420 personas para atender a sus clientes.</p>
<p>La mayoría de los turistas procedía de Madrid, con un 22,84 por ciento del total, seguido por los cántabros (14,88%) y los catalanes (11,23%).</p>
<p>Los hoteles redujeron sus ingresos en agosto un 6 por ciento, frente al 4,2 por ciento de media nacional.</p>
<p>En agosto, los hoteles de Cantabria fueron un 6,2 por ciento más baratos que un año antes.</p>
<p>Fuente: ABC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorural.es/blog/2009/09/los-hoteles-de-cantabria-llenaron-en-agosto-el-701-de-las-plazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo rural salva a los hoteles en Asturias</title>
		<link>http://www.lorural.es/blog/2009/08/el-turismo-rural-salva-a-los-hoteles-en-asturias/</link>
		<comments>http://www.lorural.es/blog/2009/08/el-turismo-rural-salva-a-los-hoteles-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorural.es/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Los camping, alojamientos rurales y apartamentos están siendo la tabla de salvación del turismo en Asturias. Mientras los hoteles no hacen más que perder pernoctaciones y reservas, con una caída cifrada en 10% en lo que va de año, el turismo rural asturiano no solo reflota sino que se dispara. Incluso, pese a la crisis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="story-texto" class="p">
<div class="p">Los camping, alojamientos rurales y apartamentos están siendo la tabla de salvación del turismo en Asturias. Mientras los hoteles no hacen más que perder pernoctaciones y reservas, con una caída cifrada en 10% en lo que va de año, el turismo rural asturiano no solo reflota sino que se dispara. Incluso, pese a la crisis. La encuesta de ocupación en alojamientos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) correspondiente al mes de junio y publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística refleja un cambio de comportamiento en quienes escogen visitar o vacacionar en Asturias. Lo hacen por menos días (unos tres), pero mayoritariamente en establecimientos de menor coste como pueden ser los campings o los apartamentos.</div>
<div class="p">Según el INE, el pasado mes de junio los establecimientos rurales del Principado recibieron 33.297 turistas. Se trata de 8.333 personas más en comparación con junio de 2008, cuando las instalaciones rurales fueron utilizadas por 24.964 turistas. Porcentualmente, es un incremento del 33%, lo que ha llevado a la Consejería de Cultura y Turismo a hablar de «año récord», que deja a Asturias con los mejores datos de ocupación y pernoctaciones del conjunto de la España Verde.</div>
<div class="p"><strong class="strong">Los apartamentos, líderes </strong></div>
<div class="p">El mayor incremento se da, precisamente, en los apartamentos, que pasaron de recibir 2.601 turistas en junio de 2008 a 3.913 en el mismo mes de 2009, lo que deja un crecimiento del 50%. Algo similar ocurre con los campings. Hace un año acamparon en Asturias 11.742 personas. Este año junio se cerró con 15.860 campistas, un 35% más. En cuanto a los alojamientos turísticos la subida fue del 27%, al pasar de 10.621 turistas a 13.524.</div>
<div class="p">Aumentaron las visitas y, en consecuencia, el volumen de pernoctaciones. A lo largo de junio, los establecimientos extrahoteleros acumularon 107.363 pernoctaciones, 26.671 más si se las compara con las de un año atrás. Los campings se apuntaron 56.019 noches, los alojamientos turísticos otras 40.003 y los apartamentos 11.341. El único dato menos positivo, si cabe, fue la estancia media, que disminuyó levemente para situarse en 3,13 días frente a los 3,33 que de media habían alcanzado dichos establecimientos en junio de 2008.</div>
<div class="p"><strong class="strong">Ocupación del 70% </strong></div>
<div class="p">Lo cierto es que el turismo rural ha mostrado un buen comportamiento a lo largo de todo 2009. A excepción de mayo, cuando bajó sensiblemente el número de visitas, los alojamientos rurales han actuado como un balón de oxígeno para el turismo regional.</div>
<div class="p">Así lo reiteró ayer el presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur), Adriano Berdasco. «Me alegro de que las cifras del INE coincidan con lo que veníamos diciendo desde la Federación», señaló. Además, la ocupación de julio no cerró nada mal. «Por encima del 70% en las dos últimas semanas», precisó. Sobre agosto prefirió, de momento, no aventurar datos.</div>
<div class="p">El Principado hizo ayer una valoración positiva de los datos de junio y aseguró que «los establecimientos extrahoteleros lideran el crecimiento del turismo asturiano». En una nota de prensa, la Consejería de Cultura y Turismo indicó que «los niveles de crecimiento registrados en Asturias son muy superiores a los registrados con respecto a 2008 por Cantabria (+15,87%), Galicia (+11,01%) y País Vasco (+8,21%). En la primera mitad del año, el Principado aparece como líder del turismo rural en el conjunto de la España Verde, con un incremento en el número de visitas de un 14% por encima del resto de comunidades.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorural.es/blog/2009/08/el-turismo-rural-salva-a-los-hoteles-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres hoteles almerienses reciben 7,1 M € para modernizar sus instalaciones</title>
		<link>http://www.lorural.es/blog/2009/06/tres-hoteles-almerienses-reciben-71-m-e-para-modernizar-sus-instalaciones/</link>
		<comments>http://www.lorural.es/blog/2009/06/tres-hoteles-almerienses-reciben-71-m-e-para-modernizar-sus-instalaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[almerienses]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[modernizar]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorural.es/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Tres establecimientos hoteleros de la provincia de Almería reformarán y modernizarán sus instalaciones con una inversión de más de 29 millones de euros, de los que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte aportará más de siete millones de euros a través de la convocatoria extraordinaria de la Orden de Ayudas en materia de Turismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="noticia-detail">Tres establecimientos hoteleros de la provincia de Almería reformarán y modernizarán sus instalaciones con una inversión de más de 29 millones de euros, de los que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte aportará más de siete millones de euros a través de la convocatoria extraordinaria de la Orden de Ayudas en materia de Turismo para hoteles y establecimientos singulares de Andalucía.</div>
<div class="noticia-detail">De estas ayudas se beneficiarán el Hotel Golf Almerimar 5 estrellas, en el término municipal de El Ejido, el Hotel Playa Portomagno 4 estrellas, en el término municipal de Roquetas de Mar, y el Hotel El Moresco 3 estrellas, de Mojácar. Estas ayudas forman parte de los incentivos puestos en marcha por el Gobierno andaluz para el impulso de la actividad económica y el empleo el pasado mes de febrero, y que ha movilizado más de 10.000 millones de euros en distintos sectores, entre ellos el turismo.</div>
<div class="noticia-detail">La convocatoria en materia turística incluía, según explicó el consejero andaluz de Turismo <strong>Luciano Alonso</strong>, la reforma y modernización de establecimientos hoteleros con una antigüedad superior a 15 años y la creación, ampliación, reforma y modernización de cortijos, haciendas y otros alojamientos especiales ubicados en edificaciones singulares. En conjunto, se han aprobado 32 solicitudes que supondrán una inversión total de 139 millones de euros de los cuales la Junta de Andalucía aportará cerca de 33 millones, la cuarta parte.</p>
<p>Fuente: Hosteltur</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorural.es/blog/2009/06/tres-hoteles-almerienses-reciben-71-m-e-para-modernizar-sus-instalaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradores apuesta por los hoteles de 4 estrellas</title>
		<link>http://www.lorural.es/blog/2009/04/paradores-apuesta-por-los-hoteles-de-4-estrellas/</link>
		<comments>http://www.lorural.es/blog/2009/04/paradores-apuesta-por-los-hoteles-de-4-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo en España]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[paradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorural.es/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Paradores ha hecho una apuesta por los establecimientos de 4 estrellas. El objetivo de la red de alojamientos es subir de categoría los 22 hoteles de 3 estrellas con los que cuenta y convertirlos así a cuatro, para atraer más clientela. Desde Paradores han explicado a HOSTELTUR que la transformación va a ser “paulatina” y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="noticia-detail"><span style="font-weight: bold;">Paradores</span> ha hecho una apuesta por los establecimientos de 4 estrellas. El objetivo de la red de alojamientos es subir de categoría los 22 hoteles de 3 estrellas con los que cuenta y convertirlos así a cuatro, para atraer más clientela.</div>
<p>Desde <span style="font-weight: bold;">Paradores</span> han explicado a <span style="font-weight: bold;">HOSTELTUR</span> que la transformación va a ser “paulatina” y como ejemplo han citado el Parador de Antequera, recientemente reformado, que va a ser uno de los primeros que eleve su categoría. Este cambio se incluye dentro del Plan Estratégico 2009-2012, que pretende dar prioridad a la mejora de los establecimientos existentes,  más que a la expansión con nuevos hoteles.</p>
<p>La cadena pública quiere centrarse en la calidad de los alojamientos, por ello va a invertir, hasta 2017, cerca de 250 millones de euros en la rehabilitación de 34 establecimientos, más del 30% de la red actual. Aunque el Plan Estratégico prevé la incorporación de seis nuevos hoteles, la prioridad será reformar los existentes.</p>
<p>Además, la cadena quiere atraer a más turistas extranjeros, ya que actualmente existe un desequilibrio entre los clientes españoles, que representan el 70% de la demanda y los extranjeros, que apenas alcanzan el 30%. Por ello la intención es que el número de alojados foráneos alcance el 35%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorural.es/blog/2009/04/paradores-apuesta-por-los-hoteles-de-4-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asociación Riojana de Hoteles crea una central de reservas online</title>
		<link>http://www.lorural.es/blog/2009/04/la-asociacion-riojana-de-hoteles-crea-una-central-de-reservas-online/</link>
		<comments>http://www.lorural.es/blog/2009/04/la-asociacion-riojana-de-hoteles-crea-una-central-de-reservas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo en España]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[riojana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorural.es/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Riojana de Hoteles, ha creado una central de reservas hoteleras online, con el objetivo de impulsar la actividad y competitividad del sector durante esta época de crisis, según ha explicado el presidente de la asociación Jaime García Calzada. García Calzada explicó, durante la presentación del portal de reservas, que las nuevas tecnologías TIC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="noticia-detail">La Asociación Riojana de Hoteles, ha creado una central de reservas hoteleras online, con el objetivo de impulsar la actividad y competitividad del sector durante esta época de crisis, según ha explicado el presidente de la asociación <span style="font-weight: bold;">Jaime García Calzada</span>.</div>
<div class="noticia-detail"><span style="font-weight: bold;">García Calzada</span> explicó, durante la presentación del portal de reservas, que las nuevas tecnologías TIC “son imprescindibles para no quedarnos atrás respecto de otras regiones españolas”. Anteriormente, los hoteleros riojanos sufragaban los costes a través de motores de reservas nacionales e internacionales “que suponían un importante gasto de intermediación y una notable carga financiera para las pequeñas empresas hoteleras”.</div>
<div class="noticia-detail">El responsable de la organización empresarial señaló que esta central de reservas, que se pone en marcha con la colaboración del Gobierno de La Rioja, significará un ahorro de costes para los hoteles y la posibilidad de gestionar de forma autónoma este nuevo portal de reservas que ya se encuentra totalmente operativo para los usuarios y clientes. Desde la central se puede realizar el proceso completo de una reserva en los más de 30 hoteles de la asociación y enviar cualquier tipo de observación por parte del cliente al establecimiento.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorural.es/blog/2009/04/la-asociacion-riojana-de-hoteles-crea-una-central-de-reservas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

